Page d'accueil-Produits-Division Essentials du laboratoire - SI Analytics - 52703 SI/Xylem Analytics 285401271 German GmbH Viscomètre capillaire Ubbelohde
DESCRIPTION
PARAMETRES
Caractéristique
| Spécification | Détails |
|---|---|
| marque | SI Analytics (Xylem Analytics Germany GmbH, anciennement Schott Instruments) |
| Code du modèle | 52703 |
| N° d'article / Numéro de pièce | 285401271 |
| Type de produit | Forme normale ASTM Ubbelohde Viscomètre (Viscomètre capillaire à niveau suspendu) |
| Taille des capillaires | 0c |
| Diamètre intérieur capillaire | 0.36 mm |
| Constante de viscosité K | 0.003 mm²/s² |
| Plage de mesure de viscosité cinématique | 0,6 à 3 mm²/s (cSt) |
| Temps de débit minimum recommandé | ≥200 s |
| Volume d'échantillon requis | 15–20 mL |
| Normes de conformité | ASTM D446, ASTM D2515, ISO 3105 |
| échantillons applicables | Liquides newtoniens transparents (faible viscosité) |
| Matériel | Verre Borosilicate DURAN® |
| Longueur totale | Environ 285 mm |
| Configuration d'usine | Individuellement étalonné en usine, fourni avec certificat officiel de constante de viscosité K |
| Équipement compatible | Bains à température constante, ViscoClock plus, systèmes de mesure automatique de la viscosité série AVS |
